【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,金隅集团(601992)获外资卖出575.58万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金隅集团1.58亿股,占流通股1.89%,累计持股成本3.42元,持股亏损28.32%。
金隅集团最近5个交易日下跌2.00%,陆股通累计净卖出1334.16万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价2.46元;最近20个交易日下跌6.84%,陆股通累计净卖出1479.32万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价2.54元;最近60个交易日下跌3.54%,陆股通累计净买入1757.83万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价2.55元。
金隅集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-3 | 1.58亿 | 1.89 | -1410.7万 | -575.58万 | 3.42 |
2023-3-31 | 1.63亿 | 1.96 | -560.75万 | -228.67万 | 3.38 |
2023-3-30 | 1.66亿 | 1.99 | -206.73万 | -84.61万 | 3.37 |
2023-3-29 | 1.66亿 | 2.00 | -703.86万 | -285.04万 | 3.37 |
2023-3-28 | 1.69亿 | 2.03 | -399.4万 | -160.26万 | 3.35 |
2023-3-27 | 1.71亿 | 2.05 | -1250.86万 | -497.64万 | 3.34 |
2023-3-24 | 1.76亿 | 2.11 | -986.83万 | -387.99万 | 3.32 |
2023-3-23 | 1.8亿 | 2.16 | 345.12万 | 135.76万 | 3.30 |
2023-3-22 | 1.78亿 | 2.14 | -1100.17万 | -431.44万 | 3.31 |
2023-3-21 | 1.83亿 | 2.19 | -621.86万 | -243.25万 | 3.29 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华东it网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com